










- Upplåtelseform
- Äganderätt och Bostadsrätt
- Pris från
- 3 695 000 kr
- Månadsavgift
- Från 5 850 kr
- Boyta
- 125 kvm
- Prel. inflyttning
- 2027
Här planerar vi att uppföra 20 radhus, 14 som bostadsrätter och 6 med äganderätt! Ljusa, luftiga radhus i två plan på 125 kvm. Här bor du naturskönt, lugnt och barnvänligt med pendlingsavstånd till Helsingborg.
När du kliver in i radhuset möts du av ljusa sociala ytor, där kök och vardagsrum ligger i fil. Det stora köket med köksö är den perfekta platsen för umgänge. Övre plan har tre sovrum, bad och ett allrum som kan bli ett fjärde sovrum. Föräldrasovrummet kan avskiljas för extra integritet och har en klädkammare/kontorsnisch.
Framför huset finns plats för 2 bilar. Baksidan har förråd och en skyddad uteplats.
Här kommer du trivas!
Dokument
Välj status
| Bostad | Status | Pris | Avgift | Boyta | Rum | Inflytt | Etapp | Bofakta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 125 000 kr | 5 850 kr | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 2 | 3 995 000 kr | 5 850 kr | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 3 | 3 995 000 kr | 5 850 kr | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 4 | 3 995 000 kr | 5 850 kr | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 5 | 3 995 000 kr | 5 850 kr | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 6 | - | - | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 7 | - | - | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 8 | 3 995 000 kr | 5 850 kr | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 9 | 3 995 000 kr | 5 850 kr | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 10 | 3 995 000 kr | 5 850 kr | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 11 | 4 095 000 kr | 5 850 kr | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 12 | 4 095 000 kr | 5 850 kr | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 13 | - | - | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 14 | 3 895 000 kr | 5 850 kr | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 15 | - | - | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 16 | - | - | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 17 | - | - | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 18 | 4 995 000 kr | - | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 19 | 4 895 000 kr | - | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
| 20 | 5 095 000 kr | - | 125 kvm | 5 | Prel. kv. 2 - 2027 | |||
Till salu
Såld
Reserverad
Kommande
Välj status
- Bostad
- 1Till salu
- Pris
- 4 125 000 kr
- Avgift
- 5 850 kr
- Boyta
- 125 kvm
- Rum
- 5
- Inflytt
- Prel. kv. 2 - 2027
- Etapp
- Bofakta
- Bostad
- 2Till salu
- Pris
- 3 995 000 kr
- Avgift
- 5 850 kr
- Boyta
- 125 kvm
- Rum
- 5
- Inflytt
- Prel. kv. 2 - 2027
- Etapp
- Bofakta
- Bostad
- 3Till salu
- Pris
- 3 995 000 kr
- Avgift
- 5 850 kr
- Boyta
- 125 kvm
- Rum
- 5
- Inflytt
- Prel. kv. 2 - 2027
- Etapp
- Bofakta
Kontaktpersoner



